产品搜索
联系方式
石建兴:13822290363
陈桂洪:13902298134
业务部:020-34792134
传真:020-34784623
公司网站:http://www.herrblitz.net/
阿里旺旺:safesenser
地址:广州市番禺区化龙镇翠景路11号102之一
特点:
一、结构紧凑
二、有两个拉动汽缸,可确保在高速下的送料准确性
三、4个前和5个后缓冲汽缸
四、送料准确性高,调整简易
五、由电磁阀控制
此送料器的规格型号表:
型 号 | 最大送料宽度mm | 行程mm | 送料厚度mm | 速度次/分 | 固定夹头压力kg | 移动夹头压力kg | 牵引力kg | 空气消耗量升/分 | 重量kg |
V1 | 460 | 100 | 3 | 120 | 126 | 604 | 216 | 314 | 101 |
V2 | 460 | 200 | 2.5 | 100 | 126 | 604 | 216 | 500 | 112 |
V3 | 460 | 300 | 2 | 80 | 126 | 604 | 216 | 620 | 123 |
V4 | 460 | 400 | 1.8 | 60 | 126 | 604 | 216 | 620 | 134 |
K1 | 610 | 100 | 2.5 | 110 | 126 | 604 | 216 | 288 | 116 |
K2 | 610 | 200 | 2 | 95 | 126 | 604 | 216 | 490 | 126 |
K3 | 610 | 300 | 1.8 | 75 | 126 | 604 | 216 | 580 | 139 |
K4 | 610 | 400 | 1.5 | 55 | 126 | 604 | 216 | 586 | 154 |
送料器外形尺寸示意图: